<!DOCTYPE html>
| Valoración | Zona | Distancia D (cm) | Distancia I (cm) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Valoración | Articulación | Error D (°) | Error I (°) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Valoración | Fuerza diana (N) | Error D (N) | Error I (N) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Reflejo | Nivel | D | I |
|---|---|---|---|
| Bicipital | C5–C6 | ||
| Tricipital | C7 | ||
| Rotuliano | L3–L4 | ||
| Aquíleo | S1 | ||
| Babinski | MN |
| Dermatoma | Táct.D | Táct.I | Dolor D | Dolor I |
|---|
| Test | Resultado | Observaciones |
|---|---|---|
| Romberg (OA / OC) | ||
| Marcha tándem | ||
| Dedo–Nariz | ||
| Talón–Rodilla |
| Test | Val 1 | Val 2 | Val 3 | Objetivo / Normativa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Heel Raise Bilateral (reps) | Ref: ≥25 reps | ||||
| Heel Raise Unilateral D (reps) | Ref: ≥25 reps | ||||
| Heel Raise Unilateral I (reps) | Ref: ≥25 reps | ||||
| Sentadillas (reps/tiempo) | Sit-to-Stand 30s | ||||
| Sorensen (seg) | Ref: ≥60s (M) / ≥45s (F) | ||||
| Plancha Lateral D (seg) | Ratio D/I ≥ 0.95 | ||||
| Plancha Lateral I (seg) | Ratio D/I ≥ 0.95 | ||||
| Sit-Up (reps/60s) | Normativa por edad | ||||
| Ext. cervical (seg) | Ref: similar a flex | ||||
| Flex. cervical (seg) | Ref: según edad |
| Test | Cond. | Val 1 D | Val 1 I | Val 2 D | Val 2 I | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romberg (seg) | Ojos abiertos / cerrados | |||||
| Flamenco (seg / intentos) | OA / OC | |||||
| Plataforma Lumic (seg) | Biplano / Uniplano | |||||
| Star Excursion (cm) | Ant / PostMed / PostLat |
| Dirección | Val1 D (cm) | Val1 I (cm) | Val2 D | Val2 I | Norm. D (%) | Norm. I (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anterior | — | — | ||||
| Postero-medial | — | — | ||||
| Postero-lateral | — | — | ||||
| TOTAL (suma 3 dir.) | — | — | — | — | ||
| Asimetría (%) | — (Ref: <4% riesgo lesión) | |||||
| Dirección | Val1 D (cm) | Val1 I (cm) | Val2 D | Val2 I | Norm. D (%) | Norm. I (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medial | — | — | ||||
| Supero-lateral | — | — | ||||
| Ínfero-lateral | — | — | ||||
| TOTAL | — | — | — | — | ||
| Asimetría (%) | — | |||||
| Hop Test | Distancia/Tiempo D | Distancia/Tiempo I | LSI (%) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Single Hop Test (m) | ≥90% | |||
| Triple Hop Test (m) | ≥90% | |||
| Crossover Hop (m) | ≥90% | |||
| 6m Timed Hop (s) | ≥90% |
| Fase | Vista Frontal | Vista Sagital |
|---|---|---|
| 1. Pre-contacto | ||
| 2. Contacto inicial | ||
| 3. Máx. amortiguación | ||
| 4. Despegue | ||
| 5-6. Oscilación |
| Test | Estructura | Sens | Esp | Res. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluster Wainner | Radiculopatía C | 0.39 | 0.99 | ||
| Spurling Test | Raíz cervical / foraminal | 0.50 | 0.86 | ||
| Distracción cervical | Descompresión foraminal | 0.40 | 0.90 | ||
| ULTT 1 (N. mediano) | N. mediano C5-T1 | 0.72 | 0.33 | ||
| ULTT 2 (N. radial) | N. radial | 0.72 | 0.33 | ||
| ULTT 3 (N. cubital) | N. cubital | 0.67 | 0.38 | ||
| Sharp-Purser | Inestabilidad AA (C1-C2) | 0.69 | 0.96 | ||
| Roost Test / Gaze Fixation | Sistema vestibular / disfx. cervicogénica | — | — |
| Test | Estructura | Sens | Esp | D | I | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neer | SAS / manguito rotadores | 0.72 | 0.60 | |||
| Hawkins-Kennedy | SAS / impingement | 0.79 | 0.59 | |||
| Full Can Test (Jobe) | Supraespinoso | 0.86 | 0.57 | |||
| Aprehensión anterior | Inestabilidad ant. | 0.72 | 0.96 | |||
| Recolocación (Jobe) | Inestabilidad anterior | 0.81 | 0.98 | |||
| O'Brien (SLAP) | Lesión SLAP | 0.54 | 0.31 | |||
| Kim's Test | Inestabilidad posteroinf. | 0.80 | 0.94 | |||
| Kibler Dyskinesis | Discinesia escapular | 0.74 | 0.78 |
| Test | Estructura | Sens | Esp | D | I | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozen / Mill's | Epicondilalgia lateral | 0.84 | 0.64 | |||
| Maudsley | Ext. dedo medio / epicóndilo | 0.77 | 0.68 | |||
| Valgus / Varo stress codo | LCM / LCL codo | 0.75 | 0.77 | |||
| Phalen (túnel carpiano) | N. mediano | 0.68 | 0.73 | |||
| Tinel (muñeca) | N. mediano | 0.60 | 0.67 | |||
| Finkelstein | De Quervain (1er comp.) | 0.89 | 0.50 |
| Test | Estructura | Sens | Esp | Res. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| SLR (Lasègue) | Raíz L4-S1 / ciática | 0.91 | 0.26 | ||
| Slump Test | Neurocinemática / L4-S1 | 0.84 | 0.83 | ||
| FABER / Patrick | SIJ / cadera | 0.71 | 0.29 | ||
| Gaenslen | SIJ | 0.53 | 0.71 | ||
| Distracción SIJ | Ligamentos ant. SIJ | 0.60 | 0.81 | ||
| Schober Modificado | Movilidad lumbar | 0.83 | 0.57 | ||
| Test Sorensen | Resistencia ext. lumbar | — | — |
| Test | Estructura | Sens | Esp | D | I | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FADIR (Flex+Add+RI) | Pinzamiento / labrum | 0.94 | 0.08 | |||
| FABER (Flex+Abd+RE) | SIJ / labrum / cadera | 0.60 | 0.57 | |||
| Anterior Labral Tear | Labrum anterior | 0.75 | 0.43 | |||
| Trendelenburg | Glúteo medio | 0.73 | 0.77 | |||
| Thomas | Flexibilidad psoas / cuad. | 0.90 | — | |||
| Ober | TFL / IT band | — | — |
| Test | Estructura | Sens | Esp | D | I | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachman | LCA | 0.86 | 0.91 | |||
| Cajón anterior | LCA | 0.62 | 0.88 | |||
| Pivot Shift | LCA (funcional) | 0.24 | 0.98 | |||
| Cajón posterior | LCP | 0.90 | 0.99 | |||
| Valgus Stress | LCM | 0.86 | 0.92 | |||
| Varo Stress | LCL | 0.84 | 0.94 | |||
| McMurray | Menisco | 0.70 | 0.71 | |||
| Thessaly (5°/20°) | Menisco | 0.89 | 0.97 | |||
| Apley | Menisco (distracción/compresión) | 0.60 | 0.70 | |||
| Clarke / Patellar Grind | Condromalacia rotuliana | 0.45 | 0.86 | |||
| Ober's | TFL / IT band (PFPS) | — | — |
| Test | Estructura | Sens | Esp | D | I | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajón anterior tobillo | LTFA (lig. peroneoastragalino ant.) | 0.85 | 0.74 | |||
| Talar Tilt Test | LPF (lig. peroneocalcáneo) | 0.50 | 0.88 | |||
| Thompson | Tendón de Aquiles | 0.96 | 0.93 | |||
| Windlass Test | Fascia plantar | 0.32 | 1.00 | |||
| Ottawa Ankle Rules | Fractura tobillo (indicación imagen) | 0.99 | 0.41 | |||
| Royal London Hospital Test | Tendinopatía Aquiles | 0.78 | 0.79 | |||
| Navicular Drop Test | Pronación / arco plantar | — | — | Normal: <10mm | ||
| Tinel's Sign (tobillo) | N. tibial / tunnel tarsiano | 0.58 | 0.86 |
| Intervención | Marcador clínico (medición) | Valor antes | Valor después | ¿Respuesta esperada? |
|---|
Firma del fisioterapeuta
Sello · ACP Salud
Texto listo para enviar por WhatsApp
ACP Salud · Almacenamiento local seguro